Curso | Valor cuota | Cuotas | Total |
Pre Kinder | UF 2,0453 | 11 | UF 22.4983 |
Kinder | UF 2,8424 | 11 | UF 31.2664 |
1 Básico a III Medio | UF 3,4003 | 11 | UF 37.4033 |
IV Medio | UF 3,74033 | 10 | UF 37.4033 |
Valores estimativos. Los definitivos se actualizarán la primera semana de marzo 2021.
Curso | Valor cuota | Cuotas | Total |
Pre Kinder | UF 2,0453 | 11 | UF 22.4983 |
Kinder | UF 2,8424 | 11 | UF 31.2664 |
1 Básico a III Medio | UF 3,4003 | 11 | UF 37.4033 |
IV Medio | UF 3,74033 | 10 | UF 37.4033 |
*Observación: No se recibe efectivo.
Horario atención: lunes a viernes 08:00 a 16:30 horas.
Correo para consultas de finanzas: ccatalan@cscj.cl