Curso | Cuotas | Valor $ (UF 30/11/2024) |
Pre Kinder | 11 | $78.079 |
Kinder | 11 | $108.567 |
1 Básico a III Medio | 11 | $129.905 |
IV Medio | 10 | $142.896 |
Curso | Cuotas | Valor $ (UF 30/11/2024) |
Pre Kinder | 11 | $78.079 |
Kinder | 11 | $108.567 |
1 Básico a III Medio | 11 | $129.905 |
IV Medio | 10 | $142.896 |
*Importante: No se recibe efectivo.
Horario atención: lunes a viernes 08:00 a 16:30 horas.
Correo para consultas de finanzas: finanzas@colegiosc.cl